La durée de chômage selon le sexe et l’âge

Ancienneté au chômage selon l'âge et le sexe | ||||
---|---|---|---|---|
| Nombre de chômeurs en milliers | Ancienneté moyenne au chômage en mois | Part de chômeurs de plus de deux ans en % | |
Ensemble | Ensemble | 2 813,1 | 13,6 | 19,8 |
Hommes | 1 486,2 | 13,8 | 20,2 | |
Femmes | 1 326,9 | 13,4 | 19,4 | |
De 15 à 29 ans | Ensemble | 1 097,9 | 9,3 | 11,6 |
Hommes | 590,8 | 9,6 | 12,1 | |
Femmes | 507,1 | 8,9 | 11,1 | |
De 30 à 39 ans | Ensemble | 629,9 | 12,5 | 17,0 |
Hommes | 337,8 | 12,6 | 17,2 | |
Femmes | 292,1 | 12,4 | 16,7 | |
De 40 à 49 ans | Ensemble | 578,0 | 16,6 | 25,5 |
Hommes | 289,9 | 17,5 | 26,8 | |
Femmes | 288,0 | 15,6 | 24,3 | |
50 ans et plus | Ensemble | 507,4 | 20,8 | 34,6 |
Hommes | 267,7 | 20,5 | 34,6 | |
Femmes | 239,7 | 21,2 | 34,5 |
Source : Insee - Données 2013 - © Observatoire des inégalités
Pour en savoir plus :
’Enquête emploi en continu 2013’, Insee Résultats, n° 161, octobre 2014.
Les 2,8 millions de chômeurs recensés sont sans emploi depuis 16 mois en moyenne (Insee, 2017). L’ancienneté au chômage des femmes est assez nettement inférieure à celle des hommes : 15,2 mois contre 16,9. La durée du chômage s’accroît avec l’âge. Les chômeurs de plus de 50 ans sont au chômage en moyenne depuis 25 mois, contre dix mois pour les plus jeunes, 15 mois pour les trentenaires et 18,4 mois pour les quadragénaires.
En proportion, le chômage frappe davantage les jeunes qui sont aux premières loges du mal-emploi. Mais son impact est plus fort pour les plus âgés qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi, parce qu’ils sont moins mobiles, ont des salaires en moyenne plus élevés, etc. Une grande partie d’entre eux doivent alors réduire leurs exigences salariales et donc leur niveau de vie. Mais alors qu’à 20 ans, on peut toujours imaginer progresser ultérieurement, à 50 ans, il est beaucoup plus difficile d’amorcer une seconde carrière.
Ancienneté moyenne au chômage selon le sexe et l'âge Unité : nombre de mois | |||
---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Ensemble | |
De 15 à 29 ans | 10,2 | 10,5 | 10,4 |
De 30 à 39 ans | 14,0 | 16,1 | 15,0 |
De 40 à 49 ans | 17,4 | 19,5 | 18,4 |
50 ans ou plus | 23,0 | 27,1 | 25,2 |
Ensemble | 15,2 | 16,9 | 16,1 |
Source : Insee – Données 2017 – © Observatoire des inégalités
Photo / Pôle emploi Versailles