Hauts patrimoines : essentiellement des cadres supérieurs âgés
Les ménages situés dans les 10 % les plus fortunés sont en presque totalité composés de cadres supérieurs et d’indépendants. Les jeunes en sont quasiment absents.
Publié le 23 juin 2026
https://www.inegalites.fr/portrait-hauts-patrimoines-age-csp - Reproduction interditeQuel est le profil des ménages qui détiennent un haut patrimoine, situé les 10 % les plus élevés ? Ce sont principalement à des cadres actifs (32 %), des chefs d’entreprise et des agriculteurs (16 %), des professions libérales (7 %) et des retraités des mêmes métiers (27 %). Au total, les cadres et indépendants actifs et retraités, qui composent moins d’un tiers de l’ensemble des ménages, représentent 82 % des ménages situés parmi les 10 % les plus fortunés, et même 90 % dans le 1 % le plus fortuné.
| Répartition des ménages selon la catégorie sociale et le niveau de patrimoine Unité : % | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part dans l'ensemble des ménages | 10 % les plus fortunés | Entre les 5 % et le 1 % les plus fortunés | 1 % le plus fortuné | |
| Agriculteurs | 0,9 | 4,3 | 6,4 | 4,5 |
| Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | 3,9 | 11,5 | 11,1 | 28,2 |
| Professions libérales | 1,4 | 6,9 | 9,3 | 9,3 |
| Cadres supérieurs | 14,6 | 32,0 | 27,0 | 23,2 |
| Professions intermédiaires | 13,9 | 5,7 | 3,9 | 6,1 |
| Employés | 14,6 | 1,9 | 1,8 | 0,3 |
| Ouvriers | 13,6 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
| Retraités agriculteurs ou chefs d'entreprise | 3,8 | 6,3 | 6,6 | 5,7 |
| Retraités cadres ou professions libérales | 6,8 | 20,8 | 26,9 | 18,7 |
| Retraités professions intermédiaires | 6,1 | 5,1 | 1,8 | 0,8 |
| Retraités employés et ouvriers | 15,3 | 2,8 | 1,8 | 1,2 |
| Autres inactifs | 5,0 | 1,0 | 1,7 | 1,9 |
| Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 |
Source : Insee – Données 2024 – © Observatoire des inégalités
De même, les jeunes sont rares parmi les ménages disposant des plus hauts patrimoines : ils n’ont pas encore épargné ou hérité. Parmi les 10 % les plus fortunés, 91 % des ménages ont une personne de référence âgée de 40 ans ou plus, selon les données 2024 de l’Insee. À la différence des riches en revenus, dont la part diminue après 65 ans, les personnes âgées restent surreprésentées parmi les riches en patrimoine, en raison de l’âge avancé auquel elles héritent de leur conjoint ou de leurs parents. Ainsi, les ménages dont la personne de référence a 60 ans ou plus représentent près de la moitié des 10 % les plus fortunés, une part plus importante que leur poids de 40 % dans l’ensemble des ménages.
| Répartition des ménages selon l’âge et le niveau de patrimoine Unité : % | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part dans l'ensemble des ménages | 10 % les plus fortunés | Entre les 5 % et le 1 % les plus fortunés | 1 % le plus fortuné | |
| Moins de 30 ans | 9,2 | 1,1 | 0,4 | 1,6 |
| De 30 à 39 ans | 14,8 | 8,4 | 6,0 | 8,0 |
| De 40 à 49 ans | 16,6 | 16,0 | 16,7 | 12,3 |
| De 50 à 59 ans | 19,0 | 25,6 | 27,6 | 33,0 |
| De 60 à 69 ans | 16,7 | 22,9 | 21,9 | 25,0 |
| 70 ans ou plus | 23,6 | 26,2 | 27,5 | 20,2 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Source : Insee – Données 2024 – © Observatoire des inégalités
Photo / CC John Jackson
© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)


