Malgré de réels progrès, la tuberculose continue à frapper les plus pauvres
La tuberculose a fortement reculé en vingt-cinq ans dans le monde. Deux millions de cas en moins ont été dénombrés entre 1990 et 2014, alors que la population mondiale a augmenté. Mais en Afrique les progrès sont beaucoup moins évidents.
19 février 2016
https://www.inegalites.fr/Malgre-de-reels-progres-la-tuberculose-continue-a-frapper-les-plus-pauvres - Reproduction interditeEn 2014, treize millions de cas de tuberculose (voir encadré) ont été recensés dans le monde, contre quinze millions en 1990, soit deux millions de moins (- 13 %), selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [1]. Le nombre de décès dus à cette maladie a aussi reculé, de 1,5 million en 1990 à 1,1 million en 2014 (- 27 %). Un résultat très positif dans un contexte de poussée démographique, dû en particulier aux traitements efficaces et relativement peu coûteux.
Les régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-est sont celles où le nombre de cas a le plus reculé entre 1990 et 2014, diminuant respectivement de 1,9 million et 1,8 million. Le nombre de décès provoqués par la tuberculose a baissé également dans ces deux régions, de 242 000 et 180 000 (- 73 % et - 28 %). Malgré ces avancées, il faut noter que l’Asie du Sud-est est la première région du monde, en 2014, en termes de cas (5,4 millions) et de décès (460 000). Surtout, le continent africain reste à l’écart de cette tendance. En 2014, 3,2 millions de personnes y ont contracté la tuberculose, contre 2,1 millions en 1990, soit une augmentation de 1,1 million de cas (+ 52 %) sur la période. Le nombre de décès y est passé de 340 000 à 450 000 (+ 32 %).
A l’échelle des pays, les écarts restent considérables. En Inde, même avec une baisse de près de 40 % par rapport à 1990, on compte tout de même 2,5 millions de cas par an du fait de la taille de la population (1,4 milliard d’habitants). Au Nigeria (590 000 cas en 2014 contre 310 000 en 1990), comme en République Démocratique du Congo (400 000 contre 210 000), le nombre de personnes atteintes par cette maladie a augmenté de 90 % entre 1990 et 2014.
Qu’est-ce que la tuberculose ? |
---|
La tuberculose est une maladie contagieuse qui touche le plus souvent les poumons. Alors qu’elle peut être prévenue par un vaccin et guérie grâce aux antibiotiques, elle reste la deuxième maladie qui cause le plus de décès dans le monde, après le Sida. Elle touche principalement les pays pauvres où les habitants souffrent de malnutrition, de mauvaises conditions sanitaires, de surpeuplement et où le suivi médical et l’accès aux traitements font défaut. |
La tuberculose dans le monde Unité : nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | | | | Nombre de décès* | | | |
1990 | 2014 | Evolution 1990/2014 | 1990 | 2014 | Evolution 1990/2014 | ||
Asie du Sud-Est | 7 200 000 | 5400 000 | - 1 800 000 | 640 000 | 460 000 | - 180 000 | |
Afrique | 2 100 000 | 3 200 000 | + 1 100 000 | 340 000 | 450 000 | + 110 000 | |
Pacifique occidental | 4 000 000 | 2 100 000 | - 1 900 000 | 330 000 | 88 000 | - 242 000 | |
Méditerranée orientale | 900 000 | 1 000 000 | + 100 000 | 120 000 | 88 000 | - 32 000 | |
Europe | 570 000 | 440 000 | - 130 000 | 39 000 | 33 000 | - 6 000 | |
Amériques | 610 000 | 350 000 | - 260 000 | 38 000 | 17 000 | - 21 000 | |
Monde | 15 000 000 | 13 000 000 | - 2 000 000 | 1 500 000 | 1 100 000 | - 400 000 |
Source : Organisation mondiale de la santé - © Observatoire des inégalités
La tuberculose par pays Unité : nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | | | | Nombre de décès* | | | |
1990 | 2014 | Evolution 1990/2014 | 1990 | 2014 | Evolution 1990/2014 | ||
Inde | 4 000 000 | 2 500 000 | - 1 500 000 | 330 000 | 220 000 | - 110 000 | |
Chine | 2 500 000 | 1 200 000 | - 1 300 000 | 220 000 | 38 000 | - 182 000 | |
Bangladesh | 540 000 | 640 000 | + 100 000 | 85 000 | 81 000 | - 4 000 | |
Nigeria | 310 000 | 590 000 | + 280 000 | 90 000 | 170 000 | + 80 000 | |
Philippines | 620 000 | 410 000 | - 210 000 | 34 000 | 10 000 | - 24 000 | |
République Démocratique du Congo | 210 000 | 400 000 | + 190 000 | 32 000 | 52 000 | + 20 000 | |
Ethiopie | 200 000 | 190 000 | - 10 000 | 39 000 | 32 000 | - 7 000 | |
Russie | 130 000 | 160 000 | + 30 000 | 12 000 | 16 000 | + 4 000 | |
Mozambique | 99 000 | 150 000 | + 51 000 | 16 000 | 18 000 | + 2 000 | |
Brésil | 180 000 | 110 000 | - 70 000 | 8 100 | 5 300 | - 2 800 | |
Ghana | 66 000 | 75 000 | + 9000 | 9 500 | 9 700 | + 200 | |
Côte d'Ivoire | 52 000 | 48 000 | - 4 000 | 7 800 | 4 800 | - 3 000 | |
Guinée | 32 000 | 31 000 | - 1 000 | 5 200 | 3 600 | - 1 600 | |
Sierra Leone | 23 000 | 28 000 | + 5 000 | 3 900 | 2 800 | - 1 100 | |
Etats-Unis | 37 000 | 12 000 | - 25 000 | 1 900 | 460 | - 1 440 | |
Benin | 12 000 | 9 500 | - 2 500 | 1 800 | 1 000 | - 800 | |
France | 16 000 | 7 400 | - 8 600 | 1 100 | 370 | - 730 | |
Monde | 15 000 000 | 13 000 000 | - 2 000 000 | 1 500 000 | 1 100 000 | - 400 000 |
Source : Organisation mondiale de la santé - © Observatoire des inégalités
Photo / © Russell Watkins-Department for International Development via Wikimedia Commons
[1] Rapport 2015 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde (en anglais), OMS.
© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)