La pauvreté selon le type de ménage en Europe
36,9 % des familles monoparentales sont pauvres en Europe.
14 mai 2012
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-selon-le-type-de-menage-en-Europe - Reproduction interditeEn Europe, 36,9 % des familles monoparentales - une personne seule avec un ou des enfants à charge - sont pauvres [1] (données 2010). 26 % des ménages comprenant deux adultes avec trois enfants ou plus à charge sont pauvres, comme 25 % des personnes vivant seules. 14,9 % des ménages comprenant deux adultes avec deux enfants dépendants, et 11,3 % pour deux adultes sans enfant vivent également sous le seuil de pauvreté.
Les situations observées sont très différentes selon les pays. Les taux de pauvreté les plus faibles pour les familles monoparentales sont observés au Danemark (20 %) et en Finlande (22 %). Avec un taux estimé à 35,7 %, la France se situe juste en dessous de la moyenne européenne. La Bulgarie (42,3 %), l’Allemagne (43 %) et l’Espagne (45,5 %) ferment la marche. Selon le type de ménage considéré, les écarts entre les pays peuvent être extrêmement importants : le taux de pauvreté pour les ménages comprenant deux adultes et trois enfants ou plus à charge atteint 65,2 % en Bulgarie et 60,4 % en Roumanie. Ce même taux est à peine supérieur à 11 % au Danemark et en Finlande.
Les ressources des familles monoparentales reposent sur un seul revenu d’activité, qui se partage entre les membres de la famille. Cela explique l’importance du taux de pauvreté pour ce type de ménage. Mais selon le niveau de protection sociale garanti au sein des pays, cette situation peut être partiellement compensée.
La pauvreté selon le type de ménage au seuil de 60 % du revenu médian Unité : % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Personne seule | Personne seule avec enfants dépendants | Deux adultes | Deux adultes avec deux enfants indépendants | Deux adultes avec trois enfants dépendants ou plus | |
République tchèque | 9 | 18 | 37,7 | 4,2 | 8,7 | 20,9 |
Pays-Bas | 10,3 | 17,6 | 29,1 | 5,7 | 8,7 | 16,6 |
Autriche | 12,1 | 22,1 | 28,2 | 10,6 | 7,8 | 17,9 |
Hongrie | 12,3 | 13,2 | 28,1 | 5,9 | 14,6 | 27,8 |
Suède | 12,9 | 28,5 | 33,1 | 6,1 | 6,9 | 12,3 |
Finlande | 13,1 | 31,5 | 22 | 7,1 | 7,4 | 11,8 |
Danemark | 13,3 | 27,1 | 20 | 8,8 | 5,1 | 11,1 |
France | 13,5 | 16,8 | 35,7 | 7,9 | 10,8 | 21,1 |
Belgique | 14,6 | 18,8 | 35,3 | 13,2 | 10,6 | 16,5 |
Allemagne | 15,6 | 30 | 43 | 10,5 | 8,8 | 21,6 |
Royaume-Uni | 17,1 | 27 | 36,4 | 12,9 | 12,2 | 27,4 |
Pologne | 17,6 | 24,5 | 34,2 | 12,4 | 19,8 | 32,8 |
Portugal | 17,9 | 30,1 | 37 | 18,7 | 17,1 | 33,2 |
Italie | 18,2 | 24,3 | 37,3 | 11,6 | 20,8 | 37,2 |
Grèce | 20,1 | 27,2 | 33,4 | 19,9 | 20,3 | 26,7 |
Bulgarie | 20,7 | 50,9 | 42,3 | 19,9 | 20,3 | 65,2 |
Espagne | 20,7 | 25,7 | 45,5 | 17,6 | 23,3 | 44,2 |
Roumanie | 21,1 | 26,7 | 31,9 | 12,5 | 26,7 | 60,4 |
Union européenne | 16,4 | 25 | 36,9 | 11,3 | 14,9 | 26 |
Source : Eurostat - 2010
Photo / © Rossella - Fotolia.com
[1] Proportion de personnes qui vivent avec moins de 60 % du revenu médian, celui qui sépare la population en deux, la moitié recevant moins que ce revenu, l’autre plus.
© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)