L’espérance de vie dans les régions
Dans le Nord et à la Réunion, les hommes vivent en moyenne 5 ans de moins qu’en Ile-de-France et les femmes près de 3 ans.
1er novembre 2009
https://www.inegalites.fr/L-esperance-de-vie-dans-les-regions - Reproduction interditeL’inégalité devant la vie est au cœur des distinctions entre les citoyens. Pour une grande part, ceux qui ont commencé à travailler plus tôt et dans des conditions physiques plus difficiles que les autres, meurent plus tôt.
Les différences de structure des emplois - qui détermine le poids de chaque catégorie sociale - expliquent davantage les écarts que l’inégalité en matière d’offre de soins, même si celle-ci ne doit pas être négligée. Résultat, dans les territoires d’implantation industrielle traditionnelle, de nombreux salariés qui ont débuté dans la vie active vers 15 ou 16 ans ne disposent que d’une retraite très courte. C’est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais, en Champagne-Ardenne ou en Lorraine par exemple.
Espérance de vie à la naissance par région Unité : en années | ||
---|---|---|
Hommes | Femmes | |
Nord-Pas-de-Calais | 73,9 | 82,1 |
Picardie | 75,6 | 82,7 |
Lorraine | 76,1 | 82,9 |
Haute-Normandie | 75,8 | 83,2 |
Alsace | 77,3 | 83,5 |
Champagne-Ardenne | 75,9 | 83,6 |
Bretagne | 76,2 | 83,8 |
Franche-Comté | 77,2 | 83,9 |
Bourgogne | 76,6 | 84,0 |
Auvergne | 76,6 | 84,1 |
Basse-Normandie | 76,7 | 84,1 |
Languedoc-Roussillon | 77,5 | 84,2 |
Centre | 77,2 | 84,4 |
Limousin | 77,1 | 84,4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 77,8 | 84,5 |
Aquitaine | 77,4 | 84,5 |
Poitou-Charentes | 77,3 | 84,5 |
Midi-Pyrénées | 78,5 | 84,5 |
Corse | 78,2 | 84,6 |
Ile-de-France | 78,6 | 84,7 |
Pays de la Loire | 77,5 | 84,7 |
Rhône-Alpes | 78,5 | 84,9 |
73,7 | 81,0 | |
France métropolitaine | 77,3 | 84,1 |
77,3 | 84,1 | |
Départements d'Outre-mer | ||
Réunion | 73,2 | 80,9 |
Guyane | 74,4 | 81,0 |
Guadeloupe | 75,0 | 82,7 |
Martinique | 76,2 | 84,6 |
Source : Insee - 2006
Photo / © Liaurinko Fotolia.com
© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)