Avec un patrimoine moyen de 4,6 millions d’euros, Neuilly-sur-Seine arrive en tête des grandes villes qui comptent les patrimoines les plus élevés de France.
Avec un patrimoine moyen de plus de 4,6 millions d’euros par redevable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 2011, Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, arrive en tête du classement des 30 villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables à l’ISF [1]. Une ville du Nord, Croix, arrive en seconde position avec un patrimoine moyen de 3,9 millions d’euros et Saint-Herblain (Loire-Atlantique) se classe troisième avec 3,6 millions. Il s’agit de patrimoines moyens : dans ces communes, on compte des fortunes beaucoup plus élevées. Et les données sur l’ISF ne prennent pas en compte les œuvres d’art ainsi que les fortunes professionnelles : elles comprennent surtout de l’immobilier et des produits financiers.
Les plus hauts patrimoines sont loin d’être concentrés dans le riche Ouest parisien. Certes, neuf des trente communes appartiennent à la région Ile-de-France. Mais on y trouve aussi cinq communes du Nord-Pas-de-Calais. La ville de Croix, dans la toute proche agglomération de Roubaix, est quasiment un quartier de cette ville, qui compte le taux de pauvreté le plus élevé en France. En métropole, et encore davantage en outre-mer, des quartiers ultra-favorisés voisinent avec la plus grande misère. Avec 3,5 millions d’euros de patrimoine moyen pour les redevables à l’ISF, Fort-de-France en Martinique figure au 6e rang de notre classement, de même que Sainte-Marie de la Réunion (au 12e rang avec 3 millions de patrimoine moyen). Des territoires ultra-marins où les difficultés économiques et sociales des populations sont encore plus importantes qu’en métropole (voir notre article).
Les 30 communes où les patrimoines sont les plus élevés Villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables à l'ISF | |||
---|---|---|---|
Communes | Nombre de redevables | Patrimoine moyen en euros | |
HAUTS-DE-SEINE | Neuilly-sur-Seine | 5 374 | 4 649 257 |
NORD | Croix | 267 | 3 924 526 |
LOIRE-ATLANTIQUE | Saint-Herblain | 74 | 3 674 507 |
VIENNE | Poitiers | 239 | 3 619 072 |
ESSONNE | Palaiseau | 188 | 3 566 001 |
MARTINIQUE | Fort-de-France | 78 | 3 505 553 |
GIRONDE | Le Bouscat | 264 | 3 236 227 |
HAUTS-DE-SEINE | Saint-Cloud | 1 211 | 3 214 823 |
HAUTE-SAVOIE | Thonon-les-Bains | 160 | 3 212 653 |
NORD | Villeneuve d Ascq | 328 | 3 067 156 |
NORD | Marcq-en-Barœul | 712 | 3 019 160 |
LA REUNION | Sainte-Marie | 59 | 3 018 442 |
BAS-RHIN | Strasbourg | 1 476 | 2 984 232 |
PARIS | Paris | 54 691 | 2 945 337 |
HAUTE-VIENNE | Limoges | 435 | 2 907 764 |
AIN | Oyonnax | 93 | 2 877 225 |
NORD | Roubaix | 155 | 2 853 441 |
ALPES-MARITIMES | Mougins | 395 | 2 813 844 |
NORD | Lambersart | 213 | 2 799 232 |
HAUTS-DE-SEINE | Boulogne-Billancourt | 3 097 | 2 795 795 |
OISE | Compiègne | 279 | 2 780 041 |
ALPES-MARITIMES | Cannes | 1 304 | 2 751 150 |
FINISTERE | Brest | 272 | 2 742 421 |
DEUX-SEVRES | Niort | 201 | 2 740 282 |
SAONE-ET-LOIRE | Mâcon | 95 | 2 738 923 |
SEINE-ET-MARNE | Lagny-sur-Marne | 84 | 2 730 577 |
VAL-DE-MARNE | Saint-Mandé | 686 | 2 707 262 |
HAUTS-DE-SEINE | Levallois-Perret | 1 025 | 2 690 304 |
DROME | Valence | 220 | 2 681 032 |
HAUTS-DE-SEINE | Malakoff | 128 | 2 676 923 |
Pour en savoir plus :
– L’impôt sur la fortune en 2011 sur www.data.gouv.fr.
Voir les données détaillées par commune et région :
Photo / © Ignatius Wooster - Fotolia.com