En Europe, les emplois en informatique sont majoritairement masculins
La proportion d’hommes employés à des postes informatiques est quatre fois plus élevée que celle de femmes dans toute l’Europe. Et cet écart tend à augmenter.
11 décembre 2007
https://www.inegalites.fr/En-Europe-les-emplois-en-informatique-sont-majoritairement-masculins - Reproduction interdite2,6% des hommes actifs dans l’Union européenne étaient employés à un poste informatique (spécialistes de l’informatique ou pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques) en 2006, contre 0,7% des femmes actives dans l’UE. Un secteur d’activité où les emplois sont plutôt mieux rémunérés que d’autres et où le taux de chômage est inférieur.
L’écart important entre homme et femme existe dans tous les pays de l’Europe, avec une proportion d’un peu plus de deux hommes pour une femme [1] en Grèce (où la proportion d’hommes informaticiens est elle-même plus faible qu’ailleurs) mais de six contre un aux Pays-Bas (qui détient par contre l’un des plus forts taux d’hommes informaticiens) ou au Portugal. La France se situe exactement dans la moyenne européenne avec une proportion de 3,7 contre 1.
Les écarts vont en s’accroissant : dans la plupart des pays (même si ce n’est pas le cas en France), la proportion d’hommes employés à des postes informatiques augmente, alors que celle des femmes stagne ou diminue. On assiste à un développement de l’emploi dans le secteur, mais celui-ci profite davantage aux hommes. L’avenir ne s’annonce pas brillant, comme le montre le tableau comparatif par âge. Les jeunes générations comptent davantage d’employés dans le secteur informatique, mais l’écart entre hommes et femmes se creuse encore : 3,5 % des hommes actifs de moins de 40 ans contre 0,8% des femmes de la même génération, soit un écart de 4,4 contre 1.
Emploi dans les activités informatiques par sexe en 2001 et 2006 Unité : % dans toutes les professions | ||||
---|---|---|---|---|
Femmes 2001 | Hommes 2001 | Femmes 2006 | Hommes 2006 | |
UE-25 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 2,6 |
Belgique | 0,5 | 2,6 | 0,6 | 2,8 |
République Tchèque | 0,9 | 2,3 | 0,6 | 2,8 |
Danemark | 0,9 | 3,2 | 1,1 | 3,8 |
Allemagne | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 2,9 |
Irlande | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 1,6 |
Grèce | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
Espagne | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 2 |
France | 0,7 | 2,8 | 0,7 | 2,6 |
Italie | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,9 |
Hongrie | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 2,4 |
Pays-bas | 0,9 | 4,9 | 0,8 | 4,8 |
Pologne | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,7 |
Portugal | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1,8 |
Slovaquie | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 2,6 |
Finlande | 1,2 | 3 | 1,3 | 4 |
Suède | 1,4 | 5,2 | 1,5 | 4,9 |
Royaume-Uni | 1 | 3,4 | 0,8 | 3,3 |
Source : Eurostat, enquête sur les forces de travail, 2006
Emploi dans les activités informatiques par sexe et par âge Unité : % dans toutes les professions | ||||
---|---|---|---|---|
Femmes <40 ans | Hommes <40 ans | Femmes >40 ans | Hommes > 40 ans | |
UE-25 | 0,8 | 3,5 | 0,5 | 1,8 |
Belgique | 0,4 | 3,7 | 0,8 | 1,9 |
République Tchèque | 0,7 | 4 | 0,6 | 1,7 |
Danemark | 1 | 4,2 | 1,2 | 3,4 |
Allemagne | 0,8 | 3,6 | 0,6 | 2,3 |
Irlande | 0,9 | 2,4 | - | 0,7 |
Grèce | 0,4 | 1,1 | - | 0,3 |
Espagne | 0,8 | 2,8 | 0,4 | 1 |
France | 1 | 3,5 | 0,5 | 1,8 |
Italie | 0,9 | 2,7 | 0,3 | 1,2 |
Hongrie | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,1 |
Pays-bas | 0,9 | 5,7 | 0,8 | 4 |
Pologne | 0,7 | 2,6 | 0,2 | 0,8 |
Slovaquie | 1,5 | 3,5 | - | 1,5 |
Finlande | 1,5 | 5,7 | 1,2 | 2,6 |
Suède | 1,7 | 6,4 | 1,3 | 3,8 |
Royaume-Uni | 0,9 | 4,4 | 0,6 | 2,4 |
Source : Eurostat, enquête sur les forces de travail - 2006
Pour en savoir plus, lire sur le site d’Eurostat : « Différences entre hommes et femmes dans l’utilisation de l’ordinateur et d’internet »
Photo / © momius - Fotolia.com
[1] 0,7 divisé par 0,3
© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)