La sous-alimentation par grande région du monde |
---|
| 2001
|
| 2021
|
|
| Nombre (en millions) | Taux (en %) | Nombre (en millions) | Taux (en %) |
Asie | 551 | 15 | 425 | 9 |
- dont Asie de l'Est | 145 | 10 | n.d.* | < 2,5 |
- dont Asie du Sud et Asie centrale | 280 | 18 | 334 | 16 |
- dont Asie du Sud-Est | 109 | 21 | 43 | 6 |
- dont Asie de l'Ouest | 17 | 9 | 28 | 10 |
Afrique | 194 | 23 | 278 | 20 |
- dont Afrique subsaharienne | 180 | 27 | 261 | 23 |
- dont Afrique du Nord | 15 | 8 | 17 | 7 |
Amérique latine et Caraïbes | 56 | 11 | 57 | 9 |
|
Monde | 816 | 13 | 768 | 10 |
* non disponible. Lecture : en 2021, 425 millions de personnes sont sous-alimentées en Asie, soit 9 % de la population.
Source : estimations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture – © Observatoire des inégalités