Les plus grandes fortunes mondiales |
---|
| Société
| Pays
| Montants (en milliards d'euros)
| En millions d'années de Smic français (1)
|
Bill Gates | Microsoft | Etats-Unis | 68 | 3,9 |
Amancio Ortega | Zara | Espagne | 61 | 3,5 |
Warren Buffett | Berkshire Hathaway | Etats-Unis | 55 | 3,2 |
Carlos Slim Helu & family | Telecom | Mexique | 45 | 2,6 |
Jeff Bezos | Amazon.com | Etats-Unis | 41 | 2,3 |
Mark Zuckerberg | Facebook | Etats-Unis | 41 | 2,3 |
Larry Ellison | Oracle | Etats-Unis | 40 | 2,3 |
Michael Bloomberg | Bloomberg LP | Etats-Unis | 36 | 2,1 |
Charles Koch | Koch Industries | Etats-Unis | 36 | 2,1 |
David Koch | Koch Industries | Etats-Unis | 36 | 2,1 |
Liliane Bettencourt | L Oréal | France | 33 | 1,9 |
Calculs de l'Observatoire des inégalités pour les équivalences en années de Smic. (1) Smic annuel net français 2016 = 17 532 euros. Lecture : la fortune de Bill Gates est de 68 milliards d’euros en 2016, soit l’équivalent de 3,9 millions d’années de smic français.
Source : Forbes - Classement 2016 © Observatoire des inégalités