Évolution du taux de pauvreté
Unité : %
Seuil de 60 %
Seuil de 50 %
Seuil de 40 %
Seuil de 60 % (ancienne série)
Seuil de 50 % (ancienne série)
197017,912
197516,610,2
197914,28,3
198413,57,7
199013,86,6
1996 14,4 8,3 4,0 16,29,2
1997 14,1 8,0 3,9
1998 13,7 7,7 3,2
1999 13,4 7,4 3,0
2000 13,5 7,4 3,0
2001 13,3 7,1 2,9
2002 12,8 6,6 2,6
2003 12,9 7,2 2,9
2004 12,5 6,7 2,8
2005 13,0 7,4 3,6
2006 13,0 7,2 3,5
2007 13,3 7,4 3,5
2008 12,9 7,3 3,6
2009 13,4 7,7 3,7
2010 14,0 8,0 3,9
2011 14,3 8,2 4,0
2012 13,9 8,4 4,3
2013 13,5 7,8 3,7
2014 13,7 7,9 3,9
2015 13,9 7,9 3,6
2016 13,7 7,9 3,7
2017 13,8 7,9 3,7
2018 14,5 8,2 3,6
2019 14,3 8,1 3,9
2020 13,6 7,5 3,4
2021 14,58,3 3,9
Lecture : en 2021, 8,3 % de la population vit sous le seuil de pauvreté fixé à 50 % du niveau de vie médian.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités