Évolution du nombre de personnes pauvres
Unité : milliers
Seuil de 50 %
Seuil de 60 %
19964 5848 003
19974 4697 866
19984 2967 700
19994 1507 572
20004 2067 664
20014 0277 583
20023 7917 324
20034 1207 405
20043 9417 211
20054 3127 590
20064 2317 651
20074 3237 855
20084 3167 657
20094 5487 991
20104 7948 430
20114 9718 637
20125 0928 449
20134 7828 254
20144 8298 420
20154 8838 560
20164 8608 469
20174 8738 572
20185 1249 004
20195 0748 921
20204 6868 565
20215 2519 117
Lecture : en 2021, 5,2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 50 % du niveau de vie médian.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités