Répartition de l'emploi par catégorie sociale
Unité : %
Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres supérieurs
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
1982 7,5 7,7 8,0 18,8 26,3 29,9
1983 7,5 7,6 8,5 19,4 26,3 28,9
1984 7,8 7,7 8,8 19,9 26,4 27,7
1985 7,4 7,4 8,7 20,2 26,7 27,9
1986 6,9 7,6 9,3 20,2 27,1 27,1
1987 6,8 7,4 9,5 20,4 27,4 26,9
1988 6,4 7,5 10,2 20,3 27,7 26,2
1989 6,1 7,2 10,0 20,4 28,2 26,5
1990 5,6 7,7 10,8 19,9 27,9 26,6
1991 5,4 7,5 11,4 20,6 27,2 26,5
1992 5,0 7,4 12,1 20,6 27,4 26,0
1993 4,5 7,1 12,2 21,5 28,5 24,7
1994 4,2 7,2 12,7 21,3 28,8 24,4
1995 3,9 7,0 12,8 21,3 29,0 24,4
1996 3,7 6,8 12,9 21,2 29,3 24,6
1997 3,6 6,7 13,1 21,5 29,4 24,4
1998 3,3 6,6 13,2 21,5 29,5 24,7
1999 3,2 6,4 13,5 21,6 29,7 24,7
2000 3,0 6,0 13,7 21,5 29,7 25,3
2001 2,9 5,7 14,2 21,7 29,8 25,3
2002 3,0 5,5 14,7 21,9 30,1 24,4
2003 3,3 5,7 15,1 21,8 30,3 23,4
2004 3,0 5,5 15,5 22,1 30,0 23,6
2005 2,8 5,6 16,0 22,0 30,2 23,0
2006 2,9 5,8 16,1 22,0 30,0 22,7
2007 2,5 5,8 16,2 22,0 30,3 22,9
2008 2,2 5,7 16,5 22,7 30,3 22,4
2009 2,4 5,8 16,8 23,0 30,1 21,5
2010 2,4 6,1 17,1 23,2 29,8 21,0
2011 2,4 6,0 17,9 23,3 29,2 20,8
2012 2,3 5,9 18,3 23,5 29,0 20,6
2013 2,4 5,7 17,8 24,3 29,1 20,3
2014 2,3 5,8 17,5 24,6 29,1 20,2
2015 2,1 5,7 18,1 24,5 29,0 20,1
2016 2,2 5,9 18,4 24,9 28,1 20,1
2017 2,0 5,8 18,6 24,8 27,9 20,5
2018 1,9 5,8 19,0 24,9 27,9 20,1
2019 1,8 6,0 20,0 24,8 27,5 19,4
2020 1,7 6,1 21,1 25,1 26,5 19,0
2021 1,5 6,5 21,6 24,7 26,1 19,1
Lecture : en 2021, 26,1 % des emplois sont des postes d'employés.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités