Évolution du niveau de vie selon l'âge
Unité : euros 2018
De 18 à 29 ans
De 65 à 74 ans
Ensemble
199616 65119 00817 805
199716 58118 80317 835
199817 05118 91618 216
199917 39119 23318 487
200017 79219 46818 827
200118 54219 92819 298
200219 38320 17419 789
200319 11220 00019 739
200418 90219 90819 649
200519 13220 33719 980
200619 37321 05320 270
200719 46321 28820 691
200820 01321 61521 042
200919 90322 18821 122
201019 95321 88121 012
201119 43022 56221 022
201219 33022 81020 830
201319 38022 66020 780
201419 37022 62020 830
201519 36022 77020 930
201619 44023 13021 120
201719 57023 03021 190
201819 94022 61021 250
Niveau de vie annuel moyen après impôts et prestations sociales, pour une personne seule. Séries recalculées pour tenir compte des ruptures de série.
Lecture : en 2018, les 18-29 ans gagnent en moyenne 19 940 euros par an.
Source : calculs de l'Observatoire des inégalités d'après l'Insee – © Observatoire des inégalités