Évolution du nombre de demandeurs d'emploi selon Pôle emploi
Unité : milliers
Catégories A, B, C
Catégorie A
20134 7163 200
20134 7923 261
20134 8233 270
20134 8893 294
20144 9493 343
20145 0183 384
20145 0853 422
20145 1843 476
20155 2733 506
20155 3843 550
20155 4053 547
20155 4523 578
20165 4653 564
20165 4303 523
20165 4663 506
20165 4683 469
20175 5123 490
20175 5543 488
20175 6073 491
20175 6213 467
20185 6273 445
20185 6313 443
20185 6393 446
20185 6063 416
20195 6033 392
20195 5803 377
20195 5313 365
Catégorie A : sans emploi. Catégories B et C : personnes ayant une activité réduite.
Source : Pôle Emploi – © Observatoire des inégalités