Nombre de ménages allocataires de minima sociaux
Ancienne série
Nouvelle série
19912 884 800
19922 830 300
19933 005 200
19943 095 600
19953 114 200
19963 169 400
19973 155 400
19983 174 900
19993 187 700
20003 071 600
20013 000 000
20022 968 700
20033 014 300
20043 115 500
20053 198 500
20063 178 300
20073 029 700
20082 998 100
20093 199 400
20103 269 100
20113 348 600
20123 497 100
20133 667 300
20143 768 700
20153 843 600
20163 794 0003 857 600
20173 803 6003 862 400
20183 889 200
20193 936 800
20204 118 500
20213 974 000
20223 918 669
Lecture : 3,9 millions de ménages perçoivent un minimum social en 2022.
Source : ministère des Solidarités – © Observatoire des inégalités