Nombre de ménages allocataires de minima sociaux |
---|
| Ancienne série
| Nouvelle série
|
1991 | 2 884 800 | |
1992 | 2 830 300 | |
1993 | 3 005 200 | |
1994 | 3 095 600 | |
1995 | 3 114 200 | |
1996 | 3 169 400 | |
1997 | 3 155 400 | |
1998 | 3 174 900 | |
1999 | 3 187 700 | |
2000 | 3 071 600 | |
2001 | 3 000 000 | |
2002 | 2 968 700 | |
2003 | 3 014 300 | |
2004 | 3 115 500 | |
2005 | 3 198 500 | |
2006 | 3 178 300 | |
2007 | 3 029 700 | |
2008 | 2 998 100 | |
2009 | 3 199 400 | |
2010 | 3 280 500 | |
2011 | 3 358 500 | |
2012 | 3 506 000 | |
2013 | 3 677 100 | |
2014 | 3 777 700 | |
2015 | 3 800 300 | |
2016 | 3 804 100 | 3 867 700 |
2017 | 3 814 800 | 3 873 500 |
2018 | | 3 901 000 |
Rupture de série en 2016. Lecture : 3,9 millions de ménages perçoivent un minimum social en 2018.
Source : ministère des Solidarités – © Observatoire des inégalités