Nombre de foyers allocataires du RSA
Nombre
mars 20111 548 150
juin 20111 554 034
septembre 20111 548 087
décembre 20111 568 241
mars 20121 590 904
juin 20121 606 007
septembre 20121 620 054
décembre 20121 666 468
mars 20131 699 403
juin 20131 736 640
septembre 20131 755 799
décembre 20131 791 193
mars 20141 800 333
juin 20141 830 705
septembre 20141 849 446
décembre 20141 874 193
mars 20151 882 872
juin 20151 894 531
septembre 20151 905 723
décembre 20151 920 243
mars 20161 896 229
juin 20161 870 888
septembre 20161 843 633
décembre 20161 838 293
mars 20171 824 922
juin 20171 824 986
septembre 20171 805 035
décembre 20171 826 877
mars 20181 827 851
juin 20181 837 846
septembre 20181 818 026
décembre 20181 844 489
mars 20191 837 927
juin 20191 841 316
septembre 20191 834 905
décembre 20191 853 338
mars 20201 874 923
Lecture : 1,9 million de ménages perçoivent le RSA en mars 2020.
Source : Cnaf – © Observatoire des inégalités