Évolution du niveau de vie annuel moyen selon l'âge
Unité : euros 2016
Ensemble
18-29 ans
65-74 ans
199617 31416 17218 463
199717 34416 10218 259
199817 71516 56218 361
199917 97616 88218 678
200018 30617 28218 903
200118 76818 01219 352
200219 24918 82319 587
200319 19918 57319 424
200419 10818 35319 332
200519 42918 58319 751
200619 70018 81320 435
200720 12118 90320 680
200820 46219 44320 997
200920 54219 33321 549
201020 44219 39321 263
201120 43218 88021 913
201220 24018 77022 150
201320 20018 84022 020
201420 25018 82021 990
201520 34018 81022 130
201620 52018 89022 470

Source : Insee – Données recalculées pour tenir compte des ruptures de série – © Observatoire des inégalités