Deux tiers d’enfants de cadres supérieurs à Polytechnique contre 1 % d’ouvriers. La part des enfants issus de milieux populaires est bien mince dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles de l’enseignement supérieur qui, pourtant, disposent de moyens énormes.
Cinquante fois plus d’enfants de cadres que d’enfants d’ouvriers à Polytechnique. Vingt fois plus dans les Écoles normales supérieures. La composition sociale des filières les plus sélectives de l’enseignement supérieur, et les mieux dotées en moyens, reste très homogène : les enfants de cadres représentent au moins la moitié des élèves alors qu’ils constituent à peine un quart de l’ensemble des jeunes. Dès les classes préparatoires aux grandes écoles, les catégories les moins favorisées sont quasiment absentes : on y compte 6,4 % d’enfants d’ouvriers, 10,1 % d’employés, contre près de 50 % d’enfants de cadres. Tout naturellement, ce déséquilibre se retrouve ensuite, et il est même amplifié quand on s’élève dans l’élite scolaire. L’ENA accueille 4,4 % de fils d’ouvriers et d’employés alors que 68,8 % de ses élèves sont issus de familles de cadres supérieurs, de professions libérales et d’enseignants. Les écoles d’ingénieurs sont, en moyenne, légèrement moins élitistes (46,5 % de cadres supérieurs) parce qu’elles comprennent certaines écoles ultra-sélectives et d’autres qui le sont moins.
L’élitisme social des filières dites « d’excellence » ne date pas d’hier. Il y a presque vingt ans, les enfants de cadres supérieurs et de professions intellectuelles représentaient plus de la moitié des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles. Comme c’est encore le cas aujourd’hui, ils étaient huit fois plus nombreux que les enfants d’ouvriers et cinq fois plus que ceux d’employés. La part de ces deux dernières catégories, les plus populaires, qui représentent 38 % des jeunes âgés entre 18 et 23 ans, n’a pas changé depuis la fin des années 1990. On retrouve la même situation à l’ENA. Les enfants de cadres supérieurs sont surreprésentés par rapport à ceux d’ouvriers et d’employés. Les premiers sont, en moyenne, douze fois plus présents que les seconds, alors que, dans la population active, ce rapport est inversé.
Pour répondre à cet élitisme social, certaines grandes écoles ont ouvert des filières spéciales (souvent dites ’égalité des chances’) qui devaient permettre d’intégrer quelques élèves issus d’établissements moins favorisés. Elles n’ont eu aucun impact au niveau global et servent surtout d’outil de communication. Désormais, ces dernières mettent l’accent sur l’augmentation de la part d’élèves boursiers. Même absence d’impact : une partie de ces boursiers appartiennent aux classes moyennes et disposent de bourses de très faible niveau. Sciences po Paris, par exemple, met en avant ses 30 % d’étudiants boursiers alors qu’on n’y compte, en réalité, que 11 % d’élèves d’origine populaire [1].
La faible représentation des enfants de milieux populaires est choquante et très ancienne : les filières d’excellence n’ont jamais recruté en masse parmi le bas de l’échelle sociale. Il faut noter d’ailleurs que le public des masters, à l’université, n’est guère différent [2]. L’hypocrisie actuelle sur « l’ouverture sociale » est à peu près totale : les catégories les plus favorisées disposent de filières spécifiques, taillées sur mesure et dotées en moyens sans rapport avec les catégories dont les enfants vont à l’université.
Origine sociale des élèves des classes préparatoires et des grandes écoles de l'enseignement supérieur Unité : % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agric., artis., commerç. et chefs d'entr. | Cadres sup. | Prof. interm. | Employés | Ouvriers | Retraités et inactifs | Non rens. | Ensemble | Part d'enf. de cadres/part d'enf. d'ouvriers | |
Ecole Polytechnique * | 6,9 | 63,7 | 10,5 | 5,6 | 1,3 | nd | 12,0 | 100 | 49,0 |
Écoles normales supérieures | 12,1 | 53,2 | 12,3 | 6,7 | 2,7 | 4,8 | 8,1 | 100 | 19,7 |
ENA ** | 9,4 | 68,8 | 8,7 | 4,5 | 4,4 | 4,3*** | nd | 100 | 15,6 |
Ecoles d'ingénieurs | 11,5 | 46,5 | 11,7 | 7,5 | 6,0 | 7,4 | 9,3 | 100 | 7,8 |
Classes prépas | 10,6 | 49,5 | 12,0 | 10,1 | 6,4 | 6,4 | 5,1 | 100 | 7,7 |
Ensemble des 18 à 23 ans | 13,1 | 17,5 | 17,7 | 8,9 | 29,2 | 6,8 | 6,8 | 100 | 0,6 |
Évolution des origines sociales des élèves des classes prépas Unité : % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agric. | Artis, comm., chefs entrep | Cadres sup. | Profess. interm. | Employés | Ouvriers | Retraités, inactifs | Non renseigné | | Ensemble | |
1999-2000 | 2,0 | 7,0 | 52,0 | 16,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 | 100 | |
2000-2001 | 2,0 | 7,2 | 51,4 | 15,0 | 8,8 | 5,4 | 6,9 | 3,3 | 100 | |
2004-2005 | 2,1 | 7,6 | 52,3 | 14,5 | 8,7 | 5,1 | 6,4 | 3,4 | 100 | |
2009-2010 | 10,8 * | 51,1 | 12,9 | 9,3 | 6,3 | 6,4 | 3,2 | 100 | ||
2014-2015 | 10,6 | 49,5 | 12,0 | 10,1 | 6,4 | 6,4 | 5,1 | 100 |
Evolution des origines sociales des élèves de l'ENA Unité : % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agric. | Artis. et comm. | Industriels | Prof. libé. | Cadres sup. | Prof. interm. | Employés | Ouvriers | Total | |
1947 à 1954 | 4,3 | 9,3 | 9,7 | 8,2 | 24,3 | 27,0 | 15,3 | 1,9 | 100 |
1955 à 1962 | 2,6 | 6,3 | 7,0 | 6,8 | 32,1 | 27,8 | 12,4 | 4,9 | 100 |
1963 à 1969 | 5,6 | 6,4 | 7;0 | 13,2 | 33,8 | 20,6 | 10,7 | 2,8 | 100 |
1970 à 1975 | 3,6 | 5,9 | 6,8 | 11,4 | 37,2 | 19,7 | 9,7 | 5,6 | 100 |
1978 à 1982 | 2,6 | 9,7 | 1,2 | 11,3 | 53,9 | 15,5 | 3,0 | 2,8 | 100 |
1987 à 1996 | 2,4 | 3,6 | 4,4 | 12,4 | 52,0 | 11,5 | 8,2 | 5,5 | 100 |
2008 à 2012 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 18,2 | 49,7 | 12,2 | 11,0 | 3,5 | 100 |
Evolution des catégories sociales dans la population active Unité : % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agric. | Art. et commerç. | Industriels | Prof. libé. | Cadres sup. | Prof. interm. | Employés | Ouvriers | Total | |
1954 | 20,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 11,0 | 40,0 | 94 |
1962 | 16,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 41,0 | 94 |
1968 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 41,0 | 95 |
1975 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 14,0 | 17,0 | 39,0 | 95 |
1982 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 17,0 | 27,0 | 33,0 | 99 |
1990 | 4,5 | 7,1 | 0,8 | 2,1 | 9,6 | 20,0 | 26,5 | 29,4 | 100 |
2009 | 2,0 | 5,7 | 0,6 | 2,5 | 14,0 | 24,3 | 29,4 | 21,5 | 100 |
Pour vivre heureux, vivons cachés ? |
---|
Nous ne publions pas les données pour les écoles de commerce, pour une raison simple : pour près d’un tiers des élèves, la situation des parents est ’non renseignée’. Les données n’ont donc pas de sens. De plus, les données présentées incluent un ensemble ’retraités’ qui n’est pas une catégorie sociale en soi : on peut être retraité cadre supérieur, comme retraité ouvrier. Très peu d’écoles publient d’ailleurs des données détaillées et fiables, ce qui leur permet de masquer la situation réelle. |
Photo : © yanlev - Fotolia.com
[1] « Politique « d’ouverture sociale », ségrégation et inégalités urbaines : le cas de Sciences Po en Île de France », Marco Oberti, Sociologie, 3/2013 (Vol. 4).