La quasi-totalité des aides à domicile sont des femmes, qui ne représentent que 2 % des ouvriers du bâtiment. Les femmes demeurent cantonnées aux métiers dits féminins.
La participation des femmes au marché du travail ne cesse d’augmenter depuis les années 1960. Elle approche désormais celle des hommes : en 2012, 47,7 % des travailleurs sont des travailleuses. Toutefois, elles n’occupent pas les mêmes emplois que les hommes et elles ne travaillent pas dans les mêmes secteurs.
Où travaillent les femmes ?
Les femmes sont surreprésentées dans les professions incarnant les « vertus dites féminines » (administration, santé, social, services à la personne) : 97 % des aides à domicile et des secrétaires, 90 % des aides-soignants, 73 % des employés administratifs de la fonction publique ou encore 66 % des enseignants sont des femmes. Des métiers souvent peu rémunérés.
On les retrouve logiquement au bas de la hiérarchie des catégories socioprofessionnelles : les femmes représentent 77 % des employés, 51 % des professions intermédiaires (dans les secteurs de la santé, du travail social ou de l’éducation), contre 16 % des chefs d’entreprise et 40 % des cadres supérieurs.
Les métiers les plus féminisés | |||
---|---|---|---|
Nombre d'emplois total en milliers | Nombre de femmes en milliers | Part de femmes en % | |
Aides à domicile et aides ménagers et assistants maternels | 992 | 969 | 97,7 |
Agents d'entretien | 1 234 | 870 | 70,5 |
Enseignants | 1 042 | 685 | 65,7 |
Vendeurs | 829 | 610 | 73,5 |
Employés administratifs de la fonction publique | 806 | 592 | 73,4 |
Aides-soignants | 575 | 521 | 90,4 |
Infirmiers, sages-femmes | 543 | 476 | 87,7 |
Secrétaires | 434 | 424 | 97,6 |
Employés administratifs d'entreprise | 394 | 303 | 76,9 |
Employés de comptabilité | 334 | 283 | 84,6 |
Employés de maison | 243 | 230 | 94,3 |
La présence des femmes varie également selon les secteurs d’activité : largement majoritaires, à 67,4 %, dans les secteurs de l’administration publique et de l’enseignement-santé-action sociale, elles sont plus rares dans ceux de la fabrication de matériels de transport (20,1 %), de l’énergie (23,1 %) ou des transports (26,3 %), et ne sont plus que 10,4 % dans celui de la construction.
L’évolution de la situation entre 2008 et 2012 permet de constater deux mouvements différents : les femmes, de plus en plus diplômées, sont davantage présentes aux postes d’ingénieurs et de cadres d’entreprise ou dans les professions libérales, où leur progression est la plus forte (respectivement + 4,2 points et + 3,5 points). Ce qui explique sans doute une hausse importante de leur représentation dans la fabrication d’équipements électroniques et informatiques (+ 4,1) et de l’énergie (+ 2,4), même si ces secteurs sont parmi les moins féminisés. A l’inverse, leur proportion augmente dans le domaine des services où elles étaient déjà largement représentées, passant de 67,2 % en 2008 à 70,5 % en 2012 (+ 3,3).
Evolution de la présence des femmes selon le secteur d'activité | |||
---|---|---|---|
Femmes en % / 2008 | Femmes en % / 2012 | Variation | |
Agriculture, sylviculture et pêche | 31,9 | 30,3 | -1,6 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 40,7 | 40,4 | -0,3 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques, de machines | 23,8 | 27,9 | 4,1 |
Fabrication de matériels de transport | 17,1 | 20,1 | 3,0 |
Fabrication d'autres produits industriels | 29,3 | 28,5 | -0,8 |
Energie | 20,7 | 23,1 | 2,4 |
Construction | 10,6 | 10,4 | -0,2 |
Commerce et réparations | 48,1 | 46,0 | -2,1 |
Transports | 27,8 | 26,3 | -1,5 |
Hébergement et restauration | 47,4 | 48,1 | 0,7 |
Activités financières et d'assurance | 58,3 | 56,5 | -1,8 |
Information et communication | 32,1 | 31,8 | -0,5 |
Activités immobilières | 53,6 | 53,7 | 0,1 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 43,8 | 44,3 | 0,5 |
Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 66,9 | 67,4 | 0,5 |
Autres activités de service | 67,2 | 70,5 | 3,3 |
Total | 47,2 | 47,7 | 0,5 |
Des métiers encore réservés aux hommes
Les femmes sont toujours peu nombreuses dans les professions incarnant les « vertus dites viriles » (force et technicité) : elles représentent 2 % des ouvriers du bâtiment, 10 % des chauffeurs, 15 % des policiers, pompiers et militaires.
Les métiers les moins féminisés | |||
---|---|---|---|
Nombre d'emplois total en milliers | Nombre de femmes en milliers | Part de femmes en % | |
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 541 | 147 | 27,1 |
Conducteurs de véhicules | 750 | 79 | 10,5 |
Ingénieurs de l'informatique | 354 | 72 | 20,3 |
Ouvriers qualifiés de la manutention | 436 | 69 | 15,8 |
Militaires, policiers, pompiers | 390 | 58 | 14,8 |
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 435 | 39 | 8,9 |
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics | 288 | 23 | 7,9 |
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment | 527 | 12 | 2,1 |
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment | 393 | 9 | 2,1 |
Photo / © manipulateur - Fotolia.com