Le chômage des étrangers et immigrés dans les pays riches
Le taux de chômage des immigrés est deux fois supérieur à celui des nationaux dans de nombreux pays riches.
17 juin 2008
https://www.inegalites.fr/Le-chomage-des-etrangers-et-immigres-dans-les-pays-riches - Reproduction interditeAu Danemark et en Suède, le taux de chômage des immigrés [1] est deux fois plus important que ceux qui sont nés dans le pays, comme en France. En Belgique, il est même 2,5 fois supérieur. Aux Etats-Unis, le taux de chômage des nationaux est supérieur à celui des immigrés.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les écarts de taux de chômage. Les titres de séjour n’autorisent pas toujours l’exercice d’une activité professionnelle. Leur durée parfois courte (quelques mois) et le risque de non-renouvellement peut poser problème pour les éventuels employeurs. Les écarts sont plus élevés pour les immigrés les plus diplômés : migrer implique très souvent un déclassement, surtout dans les pays pour qui les titres scolaires ont une forte importance et qui ne reconnaissent pas toujours les diplômes obtenus à l’étranger. La réussite américaine tient aussi au développement d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés.
Taux de chômage des immigrés et des autochtones | |||
---|---|---|---|
Nés dans le pays en % | Nés à l'étranger en % | Ratio | |
Belgique | 6,9 | 17,1 | 2,5 |
Danemark | 4,5 | 9,8 | 2,2 |
Suède | 7,9 | 14,9 | 1,9 |
France | 8,6 | 14,7 | 1,7 |
Royaume-Uni | 4,3 | 7,3 | 1,7 |
Allemagne | 10,4 | 17 | 1,6 |
Italie | 7,4 | 9,5 | 1,3 |
Espagne | 9,1 | 11,3 | 1,2 |
Etats-Unis | 5,8 | 5,1 | 0,9 |
Source : OCDE - 2005
Taux de chômage des étrangers | |||
---|---|---|---|
Nationaux en % | Etrangers en % | Ratio | |
Pays-Bas | 4,5 | 12 | 2,7 |
Belgique | 7,4 | 16 | 2,2 |
Danemark | 4,7 | 10 | 2,1 |
Suède | 8,4 | 16,5 | 2,0 |
France | 8,8 | 17,8 | 2,0 |
Royaume-Uni | 4,3 | 8,5 | 2,0 |
Allemagne | 10,6 | 19,8 | 1,9 |
Espagne | 9,1 | 11,6 | 1,3 |
Source : OCDE - 2005
Chômage des immigrés par niveau d'instruction Rapport de taux de chômage des personnes nées à l'étranger et des autochtones | |||
---|---|---|---|
Bas (jusqu'au niveau 5ème) | Intermédiaire (niveau Bac) | Elevé (enseignement supérieur) | |
Allemagne | 1,3 | 1,4 | 2,8 |
Canada | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Danemark | 1,9 | 3,1 | 2,9 |
Espagne | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
États-Unis | 0,6 | 0,9 | 1,3 |
France | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Italie | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
Pays-Bas | 2,0 | 4,1 | 2,2 |
Suède | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
Source : OCDE, 2003-2004 sauf 2001 pour le Canada et 2002 pour les Pays-Bas
Photo / © defun - Fotolia.com
[1] Personnes nées à l’étranger, mais qui peuvent avoir la nationalité du pays
© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)