Personnes vivant dans un ménage de travailleurs pauvres
Unité : milliers
Seuil à 50 %
Seuil à 60 %
19981 8743 879
19991 8993 965
20001 9644 041
20011 7933 981
20021 6443 682
20031 7023 527
20041 7423 558
20051 8213 619
20061 7433 596
20071 8183 838
20081 8783 728
20091 8483 679
20101 8643 817
20111 9734 003
20122 0063 864
Rupture de série en 2010, 2011 et 2012. Chef de ménage, enfants et conjoints, vivant dans un ménage dont le chef de ménage exerce un emploi. Prestations sociales, impôts et revenus des conjoints compris.
Source : Insee - © Observatoire des inégalités