Évolution du nombre de travailleurs pauvres
Unité : milliers
Au seuil de pauvreté de 50 % du niveau de vie médian
Au seuil de 60 %
19961 1972 090
19971 1172 051
19981 0311 948
19991 0442 004
20001 0642 010
20011 0031 997
20029661 966
20039601 824
20041 0001 858
20051 0481 901
20061 0191 916
20071 0662 066
20081 0721 955
20091 0671 957
20101 0541 995
20111 1392 132
20121 1302 012
20131 0121 907
20141 0321 974
20151 0721 987
20161 0911 979
20171 2282 144
20181 2322 190
20191 1862 136
Actifs occupés. Séries recalculées pour tenir compte des ruptures de série de 2010 et 2012.
Lecture : en 2019, 1 186 000 personnes qui travaillent ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté fixé à 50 % du niveau de vie médian.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités