Salaires mensuels bruts par âge
Selon la catégorie socioprofessionnelle
Cadres sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Ensemble
Rapport cadres/ouvriers
21-25 ans2 9512 2041 7621 9271 6831 9181,8
26-30 ans3 6912 5551 9832 1341 8092 3712,0
31-35 ans4 4112 7922 1152 2701 8832 6992,3
36-40 ans5 1242 9612 1922 3641 9242 9812,7
41-45 ans5 7103 1122 2232 4321 9553 1302,9
46-50 ans6 1313 2302 2502 4651 9643 2343,1
51-55 ans6 2523 3152 2882 4851 9783 2963,2
56-60 ans6 4353 4422 3932 5442 0593 4623,1
61-657 8543 7062 4762 5922 1884 2463,6
Salariés en équivalent temps plein du secteur privé ou d'une entreprise publique, hors agriculture, y compris les bénéficiaires de contrats aidés et les chefs d'entreprises salariés. Sont exclus les apprentis, les stagiaires, les salariés agricoles et les salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee - Données 2013 - © Observatoire des inégalités