Évolution du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi
Inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an
19961 439 500
19971 607 000
19981 665 000
19991 573 700
20001 321 000
20011 201 600
20021 229 600
20031 327 900
20041 416 700
20051 398 000
20061 235 000
20071 020 300
2008989 900
20091 267 900
20101 517 400
20111 612 700
20121 819 500
20132 058 200
20142 249 600
20152 466 200
20162 409 700
20172 533 600
20182 652 000
France métropolitaine. Données au 31 décembre.
Source : Pôle emploi, ministère du Travail – © Observatoire des inégalités